Berikut ini adalah daftar pemenang Miss World. Kontes ini berlangsung sejak tahun 1951 hingga kini.
Catatan
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemenang_Miss_World
Tahun | Negara | Miss World | Tanggal Lahir | Lokasi | Venue Akhir | Tanggal Kontes | Banyak Delegasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Kicki Håkansson | c. 1929 | London, UK | Lyceum Theatre | 29 Juli | 26 | |
1952 | May Louise Flodin | c. 1932 | London, UK | Lyceum Theatre | 14 Nov | 11 | |
1953 | Denise Perrier | 1935 | London, UK | Lyceum Theatre | 19 Okt | 15 | |
1954 | Antigone Costanda | c. 1935 | London, UK | Lyceum Theatre | 18 Okt | 16 | |
1955 | Susana Duijm | 11 Ags 1936 | London, UK | Lyceum Theatre | 20 Okt | 21 | |
1956 | Petra Schürmann[b] | 15 Sep 1935 | London, UK | Lyceum Theatre | 15 Okt | 24 | |
1957 | Marita Lindahl | 17 Okt 1938 | London, UK | Lyceum Theatre | 14 Okt | 23 | |
1958 | Penelope Anne Coelen | 15 Apr 1940 | London, UK | Lyceum Theatre | 13 Okt | 22 | |
1959 | Corine Rottschäfer | 8 Mei 1938 | London, UK | Lyceum Theatre | 10 Nov | 37 | |
1960 | Norma Gladys Cappagli | 1939 | London, UK | Lyceum Theatre | 8 Nov | 39 | |
1961 | Rosemarie Frankland[b] | 1 Feb 1943 | London, UK | Lyceum Theatre | 9 Nov | 37 | |
1962 | Catharina Lodders | 1940 | London, UK | Lyceum Theatre | 8 Nov | 33 | |
1963 | Carole Joan Crawford | 1941 | London, UK | Lyceum Theatre | 7 Nov | 40 | |
1964 | Ann Sidney | 1944 | London, UK | Lyceum Theatre | 12 Nov | 42 | |
1965 | Lesley Langley | 1945 | London, UK | Lyceum Theatre | 19 Nov | 48 | |
1966 | Reita Faria | 1945 | London, UK | Lyceum Theatre | 17 Nov | 51 | |
1967 | Madeline Hartog-Bell | 1946 | London, UK | Lyceum Theatre | 16 Nov | 55 | |
1968 | Penelope Plummer | 1948 | London, UK | Lyceum Theatre | Nov. 14 | 53 | |
1969 | Eva Rueber-Staier | 1951 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 27 | 50 | |
1970 | Jennifer Hosten | 12 Mar 1948 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 20 | 58 | |
1971 | Lúcia Petterle | 1949 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 10 | 56 | |
1972 | Belinda Roma | c. 1952 | London, UK | Royal Albert Hall | Dec. 1 | 53 | |
1973 | Marjorie Wallace | 23 Jan 1954 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 23 | 54 | |
1974 | Helen Morgan (Resigned) | 1951 | London, UK | Royal Albert Hall | |||
Anneline Kriel | 28 Juli 1955 | Nov. 22 | 58 | ||||
1975 | Wilnelia Merced | 12 Okt 1957 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 20 | 67 | |
1976 | Cindy Breakspeare | 24 Okt 1954 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 18 | 60 | |
1977 | Mary Stävin | 20 Ags 1957 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 17 | 62 | |
1978 | Silvana Suárez | 29 Sep 1958 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 16 | 68 | |
1979 | Gina Swainson | 1958 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 15 | 69 | |
1980 | Gabriella Brum (Resigned) | 22 Mar 1962 | London, UK | Royal Albert Hall | |||
Kimberley Santos | 21 Ags 1961 | Nov. 13 | 67 | ||||
1981 | Pilín León | 19 Mei 1963 | London, UK; Miami, USA | Royal Albert Hall | Nov. 12 | 67 | |
1982 | Mariasela Álvarez | 31 Jan 1960 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 18 | 68 | |
1983 | Sarah-Jane Hutt | 1964 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 17 | 72 | |
1984 | Astrid Carolina Herrera | 23 Juni 1963 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 15 | 72 | |
1985 | Hólmfríður Karlsdóttir | 6 Juni 1963 | London, UK | Royal Albert Hall | Nov. 14 | 78 | |
1986 | Giselle Laronde | 24 Okt 1963 | London, UK; Macau | Royal Albert Hall | Nov. 13 | 77 | |
1987 | Ulla Weigerstorfer | 1967 | London, UK; Malta | Royal Albert Hall | Nov. 12 | 78 | |
1988 | Linda Pétursdóttir | 27 Des 1969 | London, UK; Málaga, Spain | Royal Albert Hall | Nov. 17 | 84 | |
1989 | Aneta Beata Kręglicka | 23 Mar 1965 | Hong Kong; Taipei, Taiwan | Hong Kong Convention & Exhibition Centre | Nov. 22 | 78 | |
1990 | Gina Marie Tolleson | 1970 | London, UK; Norwegia | London Palladium | Nov. 8 | 81 | |
1991 | Ninibeth Leal | 26 Nov 1970 | Atlanta, US; Afrika Selatan | Georgia World Congress Center | Dec. 28 | 78 | |
1992 | Julia Kourotchkina | 10 Ags 1974 | Sun City, Afrika Selatan | Sun City Entertainment Centre | Dec. 12 | 83 | |
1993 | Lisa Hanna | 20 Ags 1975 | Sun City, Afrika Selatan | Sun City Entertainment Centre | Nov. 27 | 81 | |
1994 | Aishwarya Rai | 1 Nov 1973 | Sun City, Afrika Selatan | Sun City Entertainment Centre | Nov. 19 | 87 | |
1995 | Jacqueline Aguilera | 17 Nov 1976 | Sun City, Afrika Selatan; Dubai, UAE; Comoros | Sun City Entertainment Centre | Nov. 18 | 84 | |
1996 | Irene Skliva | 4 Apr 1978 | Bangalore, India; Seychelles | Bangalore Cricket Stadium | Nov. 23 | 88 | |
1997 | Diana Hayden | 1 Mei 1973 | Mahé, Seychelles | Plantation Club | Nov. 22 | 86 | |
1998 | Linor Abargil | 17 Feb 1980 | Mahé, Seychelles; Paris, France | Lake Berjaya Mahé Resort | 26 Nov | 86 | |
1999 | Yukta Mookhey | 7 Okt 1979 | Malta; London, UK | Olympia Hall | 4 Des | 94 | |
2000 | Priyanka Chopra | 18 Juli 1982 | London, UK; Maldives | Millennium Dome | 30 Nov | 95 | |
2001 | Agbani Darego | 22 Des 1982 | Sun City, Afrika Selatan; Victoria Falls, Zimbabwe | Sun City Entertainment Centre | 16 Nov | 93 | |
2002 | Azra Akın | 8 Des 1981 | London, UK; Abuja, Nigeria | Alexandra Palace | 7 Des | 88 | |
2003 | Rosanna Davison | 17 Apr 1984 | Sanya, China PR | Crown of Beauty Theatre | 6 Des | 106 | |
2004 | María Julia Mantilla | July 10, 1984 | Sanya, China PR | Crown of Beauty Theatre | Dec. 4 | 107 | |
2005 | Unnur Birna Vilhjálmsdóttir | 25 Mei 1984 | Sanya, China PR | Crown of Beauty Theatre | 10 Des | 102 | |
2006 | Taťána Kuchařová | 23 Des 1987 | Warsawa, Polandia | Sala Kongresowa, Warsaw Palace of Culture and Science | 30 Sep | 104 | |
2007 | Zhang Zilin | 22 Mar 1984 | Sanya, China PR | Crown of Beauty Theatre | Dec. 1 | 106 | |
2008 | Ksenia Sukhinova | 26 Ags 1987 | Johannesburg, Afrika Selatan | Sandton Convention Centre | 13 Des | 109 | |
2009 | Kaiane Aldorino | 8 Juli 1986 | Johannesburg, Afrika Selatan; London, UK; Abu Dhabi, UAE | Gallagher Convention Centre | 12 Des | 112 | |
2010 | Alexandria Mills | 26 Feb 1992 | Sanya, China PR; Beijing, China PR; Ordos City, China PR; Shanghai, China PR | Crown of Beauty Theatre | 30 Okt | 115 | |
2011 | Ivian Sarcos | 26 Juli 1989 | London, UK; Edinburgh dan Glasgow, Scotland | Earls Court Exhibition Centre | 6 Nov | 113 | |
2012 | Yu Wenxia | 6 Ags 1989 | Ordos City, China PR; Shanghai, China PR; Changshu, China PR | Dongsheng Fitness Center Stadium | 18 Ags | 116 | |
2013 | Nusa Dua, Bali Indonesia | 14 Sep | 126 |
- Sudah meninggal
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pemenang_Miss_World